102學年度四技二專技優甄審入學分發結果公告
最新消息
- 標題:102學年度四技二專技優甄審入學分發結果公告
- 公告日期:2013-07-04
注意事項:
- 統一分發結果錄取本校者已寄發報到通知單。
- 錄取生若對統一分發結果有疑義,得於102年7月4日(星期四)12:00前,填妥簡章附錄九「就讀志願序統一分發結果複查申請表」連同「就讀志願表」,於複查期限內傳真至招生委員會(須以電話確認),複查以1次為限。逾期或未依規定方式複 查者,概不受理。
- 獲分發之錄取生請於102年7月15日(一)上午9時至中午12時,攜帶「學歷(力)證件」、「身分證」、「獲獎 證明」或「技術士證」等正本資料辦理報到。逾期未完成報到手續之分發錄取生,得直接取消該分發錄取生入學資 格,分發錄取生不得異議;獲分發之錄取生辦理報到前,請務必詳閱招生簡章報到各項規定。
- 招生委員會傳真:02-2773-5633。電話:02-2772-5333。
- 本校招生專線:02-28126199、02-28125789。
| 系科(組)、學程名稱 | 招生類別 | 考生姓名(身分證號) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 25 電子 | 官志宏 (H12*****26) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 25 電子 | 張良源 (K12*****66) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 25 電子 | 曹曉杰 (H12*****65) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 25 電子 | 吳錦榮 (K12*****13) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 25 電子 | 王麒瑜 (F12*****33) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 25 電子 | 蔡宇騏 (J12*****05) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 25 電子 | 黃昱誠 (M12*****93) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 25 電子 | 李成斌 (M12*****66) |
| 海洋運動休閒系(士林校區) | 60 商業 | 羅禾雯 (U22*****77) |
| 海洋運動休閒系(士林校區) | 60 商業 | 褚國慶 (C12*****43) |
| 旅遊管理系(淡水校區) | 60 商業 | 楊靜婷 (J22*****77) |
| 視覺傳達設計系(淡水校區) | 60 商業 | 江函霖 (F12*****28) |
| 視覺傳達設計系(淡水校區) | 60 商業 | 徐詩婷 (K22*****84) |
| 視覺傳達設計系(淡水校區) | 60 商業 | 黃芷萱 (N22*****83) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 劉禹賢 (F12*****19) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 張蜜雪 (F22*****23) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 曹軒銘 (F12*****04) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 紀乔懌 (L22*****54) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 大戶彩加 (F27*****73) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 游鎮安 (C12*****63) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 黃弘智 (H12*****97) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 廖璟銘 (U12*****66) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 鄭宇哲 (H12*****68) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 闕采薇 (B22*****36) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 林育民 (H12*****81) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 賴彥均 (C12*****15) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 林政錡 (C12*****84) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 曾琨喭 (C12*****10) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 楊凱傑 (C12*****15) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 賴宗良 (F12*****75) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 邱意芳 (F22*****41) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 60 商業 | 江奇翊 (C12*****19) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 65 資管 | 陳柏文 (F12*****87) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 65 資管 | 曹宏偉 (P12*****20) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 65 資管 | 李宗憲 (P12*****23) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 65 資管 | 呂義成 (F12*****90) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 65 資管 | 呂冠嬅 (K22*****69) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 65 資管 | 林昱丞 (A12*****45) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 65 資管 | 傅俊堯 (F12*****88) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 65 資管 | 柯子元 (A12*****16) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 65 資管 | 廖志祥 (H12*****68) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 65 資管 | 邱達昱 (C12*****36) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 65 資管 | 陳弈劭 (F12*****77) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 65 資管 | 張詠欣 (A22*****28) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 65 資管 | 蘇昶沛 (U12*****73) |
| 海空物流與行銷系(淡水校區) | 65 資管 | 周筱軒 (U22*****50) |
| 海洋運動休閒系(士林校區) | 85 商設 | 王政翔 (A12*****23) |
| 視覺傳達設計系(淡水校區) | 85 商設 | 郭承明 (A12*****30) |
| 視覺傳達設計系(淡水校區) | 85 商設 | 游少騫 (F12*****69) |
| 視覺傳達設計系(淡水校區) | 85 商設 | 王凱旻 (B12*****39) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 85 商設 | 張見成 (S12*****58) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 85 商設 | 張惠雯 (F22*****04) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 85 商設 | 林育億 (I10*****14) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 85 商設 | 尹才凌 (F12*****91) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 85 商設 | 蔡志揚 (N12*****88) |
| 數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 85 商設 | 李哲維 (A12*****88) |
| 時尚造型設計管理系寵物美容設計組(淡水校區) | 95 幼保 | 陳怡靜 (F22*****04) |
| 健康照顧社會工作系(淡水校區) | 95 幼保 | 楊翊民 (C12*****16) |
| 健康照顧社會工作系(淡水校區) | 95 幼保 | 賴羿伶 (A22*****55) |
| 健康照顧社會工作系(淡水校區) | 95 幼保 | 莊杰恩 (F12*****82) |
- 附件檔案:
- 參考連結:
- 張貼人:網站管理員
- 最後修改時間:2013-07-04 PM 2:54
