102學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告
最新消息
- 標題:102學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告
- 公告日期:2013-07-04
注意事項
- 錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於102年7月4日(星期四)上午10時至7月8日(星期一)下午5時止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:http://enter42.jctv.ntut.edu.tw)。 凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
- 四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
- 就讀志願序統一分發結果訂於102年7月12日(星期五)上午10時公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:http://enter42.jctv.ntut.edu.tw)。分發結果通知由錄取學校寄發,屆時請分發錄取生依通知說明完成報到手續。
- 對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於102年7月5日(星期五)中午12時前傳真(電話:02-28102170)至本校,傳真後請電話(專線:02-28126199、02-28125789)確認本校已收到傳真,逾期或未依規定之複查手續辦理者,概不受理。。
※榜單順序依統一入學測驗准考證號排序,依錄取身分分類。
424001--數位遊戲與動畫設計系(淡水校區)(電機與電子群資電類)
| 一般生正取 合計 7 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52040576翁禎佑 | 52040980盧建融 | 52510517邱聖惟 | 57040108陳子暄 | 61040520黃昱誠 |
| 70040033吳禹萱 | 74040051劉智勇 | |||
| 原住民正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57510312邱玉奇 | ||||
424002--數位遊戲與動畫設計系(淡水校區)(設計群)
| 一般生正取 合計 40 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51070082陳盈臻 | 51070173林新宜 | 52070046廖政融 | 52070058周柏勳 | 52070106蔡承晏 |
| 52070122林濬宏 | 52070142陳右平 | 52070378曾昱聖 | 52070398莊博奕 | 52070443林子軒 |
| 52070736高梓芸 | 52071000朱?云 | 52071011王守萱 | 52071044陳鈺 | 52071643葉柏伸 |
| 52071754吳玟慧 | 52071794李?誠 | 52072415高郁婷 | 53070087劉景揚 | 53070211郭冠麟 |
| 53070396林芸安 | 53070630羅鈞晏 | 53070830王宇彤 | 53070914王皓玟 | 53071307陳佳萱 |
| 53071331陳怡文 | 53071339羅心妤 | 54070148張馨云 | 57070016吳師潔 | 57070111吳依璇 |
| 57070131王雅璇 | 58070165吳祐萱 | 58070166蘇羽彤 | 58070178吳雨潔 | 59070002吳典哲 |
| 59070216林樹奇 | 59070223張芷琪 | 59070301楊仁傑 | 61070301張証為 | 73070006張巧昀 |
| 一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]53071371蔡芊郁 | ||||
424003--數位遊戲與動畫設計系(淡水校區)(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 16 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51090836李毅 | 52090211周子豐 | 52092002張芷瑜 | 52093586鄭澤翔 | 52540008鮑維毅 |
| 52540263黃威翔 | 53090885鍾育哲 | 53090941莊孟登 | 55090856陳文權 | 55091024楊元豪 |
| 57091906簡意芬 | 59090170羅婉綾 | 65090554吳家承 | 67090479鄭雅倫 | 73090005賴俞任 |
| 73090331羅俊惟 | ||||
424004--食品科技與行銷系(士林校區)(食品群)
| 一般生正取 合計 20 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51110035蕭宜芬 | 52110050王慧瑋 | 52110077陳玉羚 | 52110094石松旻 | 54110003王怡雯 |
| 60110003謝其霖 | 60110019鄭揚瀚 | 68110065蔡宜恬 | 73110004廖已安 | 73110011陳怡君 |
| 73110019簡維佑 | 73110025吳帛蒸 | 73110030陳婕瑜 | 73110037楊承修 | 73110054許庭芬 |
| 73110055林詩茜 | 74110027李孝祖 | 74110053廖珮雯 | 74110055黃玫媛 | 76110040朱恣儀 |
424005--食品科技與行銷系(士林校區)(餐旅群)
| 一般生正取 合計 18 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52170232陳琦元 | 52170252高鈺涵 | 52170660林意芸 | 52171507李耀靈 | 53170091鍾慶耀 |
| 53170174王肜閎 | 53170175王士瑋 | 53170610王士瑀 | 53170662余志謙 | 54170137姚宜妏 |
| 54170349陳姵妘 | 54170711林宇袁 | 54171343鍾媛萍 | 57171483彭聖評 | 57171743陳韻雯 |
| 59170291陳克綱 | 70170272蔣劭儒 | 74170322緒方大輔 | ||
424006--海洋休閒觀光系(士林校區)(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 4 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52092766張隆斌 | 55091022林巧宜 | 56090744許幃湘 | 73090535蘇晟 | |
424007--海洋休閒觀光系(士林校區)(外語群英語類)
| 一般生正取 合計 4 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52150110柯婉婷 | 57150243邱仲毅 | 58150038夏文星 | 74150043黃于芮 | |
424008--海洋休閒觀光系(士林校區)(餐旅群)
| 一般生正取 合計 28 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52170428林緯? | 52170440黃映茹 | 52170667吳郁珍 | 52170719廖淮安 | 52170759趙雪雁 |
| 52170771吳虹諭 | 52170811李柏翰 | 52170831陳彥佑 | 52170887李泳誼 | 52170915宋宜薰 |
| 52171095廖信銓 | 52171383曾意絜 | 52171617沈慧禎 | 52171624王惠珍 | 52171681張雅惠 |
| 53170082章菀庭 | 53170435林倩慧 | 53170582薛國均 | 54170067林俞伶 | 54170797余亞臻 |
| 54170845李宗霖 | 57170542林宜儒 | 57171475陳鏈淙 | 60170242陳盈盈 | 61171046陳玉萍 |
| 61171257陳柏翰 | 61173639盧詩蓉 | 62170250林昌賢 | ||
424009--海洋運動休閒系(士林校區)(設計群)
| 一般生正取 合計 5 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52070030陳秀宣 | 52071164胡毓庭 | 52072349陳昱榮 | 56070235張旭宏 | 57070179陳昭儀 |
| 一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]52071172胡筱筠 | ||||
424010--海洋運動休閒系(士林校區)(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 9 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51090920鄭勝為 | 52090205鄭璦萱 | 52090403廖威勛 | 52092979李昀橋 | 52093112楊非 |
| 56090223陳瑄妮 | 66091065林怡樺 | 73090535蘇晟 | 74090183張瑜庭 | |
424011--海洋運動休閒系(士林校區)(餐旅群)
| 一般生正取 合計 18 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52170514陳柏翰 | 52170686楊尹萍 | 52170895沈俊傑 | 53170313劉彥佑 | 53170362吳冠賢 |
| 53170394蔡秉翰 | 53170574湯明川 | 54170059潘瑩萱 | 54170385王宗仁 | 54170931郭威廷 |
| 54170935簡廷翰 | 54170943葉筌棋 | 54170975吳文伸 | 54171023陳瑋 | 55170086鄭宇哲 |
| 57171941林誌洋 | 61171203林飛祥 | 61173770朱紫菱 | ||
424012--餐飲管理系(士林校區)(餐旅群)
| 一般生正取 合計 90 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51170196廖哲裕 | 51170371江姿穎 | 51170391許書瑜 | 52170240李宗翰 | 52170424劉令婕 |
| 52170522張汶翎 | 52170557江孟儒 | 52170591陳睿驊 | 52170628程顗倫 | 52170668胡宗憲 |
| 52170696王思縈 | 52170729廖韋程 | 52170862何筱嵐 | 52171103顏睿廷 | 52171205李怡璇 |
| 52171209吳佩樺 | 52171237謝心慈 | 52171339蔡燕菁 | 52171387鄭米雅 | 52171396邱鈺婷 |
| 52171470黎振煜 | 52171495楊宜蓁 | 52171535簡怡珊 | 52171745郭芷君 | 52171968李欣諺 |
| 53170045蔡博仁 | 53170049董思吟 | 53170071陳勁文 | 53170097黃玟玲 | 53170135關子於 |
| 53170264黃煒傑 | 54170051陳珈儒 | 54170083邱瑀 | 54170105黃郁文 | 54170123葉千蕙 |
| 54170125陳昀彤 | 54170128汪秉德 | 54170185李浚豪 | 54170247陶柔方 | 54170266鄧瑞翔 |
| 54170274蘇俊豪 | 54170278高定甫 | 54170286陳佑維 | 54170342郭桐維 | 54170502羅偉倫 |
| 54170530陳邵鴻 | 54170582李芷寧 | 54170699呂浩民 | 54170815林暐傑 | 54170959張嘉峻 |
| 54170995翁芷葳 | 54171015李峻瑋 | 54171075張瑋柔 | 54171326熊文寧 | 54171359鄭淑臻 |
| 54171370許文寧 | 55170034林昀靜 | 55170057呂昱葶 | 55170120戴瑞賢 | 55170530汪煒軒 |
| 55170557許之翰 | 55170565莊哲瑋 | 55170569馮佑宬 | 55170653游承諭 | 55170665賴俊宏 |
| 55170679阮成浩 | 55170745李書寧 | 56170185田漢文 | 57170485張慶華 | 57171567江佳慧 |
| 57172018王佩儒 | 58170104邱思婷 | 58170128彭琦茵 | 58170148劉秀鈺 | 58170420張展豪 |
| 58170535劉蕙萱 | 58170554何義鈞 | 58170707陳韻庭 | 59170138彭泯蓁 | 59170198李育瑄 |
| 61170459吳旻修 | 61170623夏有勝 | 61171231廖紘毅 | 61171298王靜文 | 61171323吳孟翰 |
| 64170075張家華 | 67171004龔建瑜 | 69170321王旻盈 | 73170017陳東昫 | 73170119宋?嬡 |
| 一般生備取 合計 18 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]54170043 曹穎 |
[備2]54170015 蔡家平 |
[備3]51170080 張立蓁 |
[備4]53170095 呂存翔 |
[備5]60170011 黃俊傑 |
| [備6]51170192 劉芷辰 |
[備7]54170055 陳佳蕙 |
[備8]61171499 王威泓 |
[備9]54170783 蔡欣諺 |
[備10]74170169 賴怡珊 |
| [備11]54170011 黃世慧 |
[備12]75170136 盧羿伶 |
[備13]55170705 蘇祐民 |
[備14]71170024 鄭瑩潔 |
[備15]53170064 高子嵐 |
| [備16]75170084 萬麗萍 |
[備17]75170080 陳以琳 |
[備18]73170289 諶冠宇 |
||
| 原住民正取 合計 3 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52170948鐘詩華 | 71170024鄭瑩潔 | 75170080陳以琳 | ||
424013--視覺傳達設計系(淡水校區)(設計群)
| 一般生正取 合計 30 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51070022黃翊玹 | 51070041林宜蒨 | 51070185簡郁慈 | 52070066曾詠琦 | 52070506陳婉生 |
| 52070904楊晨民 | 52071119李怡萱 | 52071122吳欣潔 | 52071259施宛余 | 52071486董宇容 |
| 52072064初宜軒 | 52072317張逸駿 | 53070051陳滋妍 | 53070105鍾馨儀 | 53070235陳郁涵 |
| 53070303李依融 | 53070317郭芸瑄 | 53070335曾誠 | 53070337王薏茹 | 53070361黃蕾 |
| 53070734林俊騰 | 53070794游謹嘉 | 53071006劉奕萱 | 53071019蔡慕潔 | 53071155謝玉蓮 |
| 57070127李佳蓉 | 57070231黃貽翎 | 57070255魏乙婷 | 57070300邱荃楨 | 66070120張文馨 |
| 一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]52072221 黃柏誠 |
[備2]52072389 翁振嘉 |
[備3]58070189 黃廷翔 |
[備4]56070189 丘中儀 |
[備5]52070907 盧盈君 |
| [備6]56070350 邱杰珣 |
||||
424014--視覺傳達設計系(淡水校區)(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 8 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52092995賴姿穎 | 54090641吳思柔 | 56090357常詠晴 | 56090909黃薪祐 | 62090193王義鈞 |
| 74090202曾敏媗 | 75090123劉芷晴 | 75090227陳思妏 | ||
424015--視覺傳達設計系(淡水校區)(藝術群影視類)
| 一般生正取 合計 8 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52200008彭仲宇 | 52200068蔡宜芳 | 52200132余明瑾 | 52200188李芸琦 | 57200078吳云 |
| 60200001林僅浩 | 61200001傅靖珮 | 73200006張銘峻 | ||
424016--旅遊管理系(淡水校區)(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 8 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51090912張博硯 | 56090058謝依儒 | 57092079羅珮瑄 | 62090578陳麗蓉 | 67090368吳研斌 |
| 68090725杜佳柔 | 68090794林怡如 | 74090330黃振皓 | ||
424017--旅遊管理系(淡水校區)(餐旅群)
| 一般生正取 合計 24 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51170035謝廷暉 | 52170492黃碧霞 | 52170500陳暐婷 | 52170684黃致堯 | 52170687陳映儒 |
| 52170853喬漢威 | 52170967李俊諺 | 52171785陳昱瑋 | 52171923袁德勛 | 52172060吳佳謙 |
| 52172099許瑞祐 | 52172115李宜倫 | 53170214方涵 | 54171315蔡緯瑾 | 57170859張家慈 |
| 57171286林耿賢 | 57171362陳舒宜 | 57171366侯懷玄 | 58170026胡珈瑜 | 61171046陳玉萍 |
| 61171190朱佳柔 | 61173710洪郁修 | 62170035張玉嬌 | 65170286蔡方綺 | |
424018--時尚造型設計管理系整體造型設計組(淡水校區)(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 9 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52090746李書儀 | 52540271李宛容 | 55090866林巧欣 | 56090134蔡謹安 | 57091182王姿晴 |
| 58091038范馨云 | 73090109游庭瑜 | 75090227陳思妏 | 75090255傅馨慧 | |
424019--時尚造型設計管理系整體造型設計組(淡水校區)(家政群幼保類)
| 一般生正取 合計 5 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54120047胡錦雲 | 54120107莊媛萍 | 57120220黎萍 | 57120283黃昱慈 | 57520074廖佩珍 |
| 一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]54520008文玉姍 | [備2]61120282洪玉秋 | |||
424020--時尚造型設計管理系整體造型設計組(淡水校區)(家政群生活應用類)
| 一般生正取 合計 15 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52130046林柏揚 | 52130354王珊瑀 | 54130042陳郁琁 | 54130046李詩雲 | 54130307陳嘉君 |
| 55130041黃以芩 | 57130059呂穎璇 | 57130071陳友宣 | 57130630李靜宜 | 58130140蕭雯娟 |
| 58130181張又心 | 64130126彭于庭 | 67130161何家禎 | 73130021簡庭瑜 | 73130114邱玫綺 |
| 一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]53520014張瑞潔 | ||||
424021--時尚造型設計管理系時尚展演設計組(淡水校區)(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 3 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55090747蔡羽晴 | 73090022李育姍 | 73090404林晏儀 | ||
424022--時尚造型設計管理系時尚展演設計組(淡水校區)(家政群幼保類)
| 一般生正取 合計 5 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52120030黃育蓉 | 52120085李孟潔 | 57120185李芳瑜 | 57520003宋宜庭 | 73520010高又瑄 |
| 一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]57120205蔡嘉倫 | [備2]52120125張芝菱 | |||
424023--時尚造型設計管理系時尚展演設計組(淡水校區)(家政群生活應用類)
| 一般生正取 合計 11 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52130102林羿如 | 52130444蔡佩宜 | 52130520許芷瑄 | 52130640陳沛璇 | 54130128呂宜恩 |
| 54130270李加信 | 54520029陳孝蓉 | 55130099江姿蓉 | 57130517林妍秀 | 58130085蔡佳伶 |
| 67130173林昀臻 | ||||
424024--時尚造型設計管理系寵物美容設計組(淡水校區)(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 8 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51090694陳柔安 | 52090351宮韻湘 | 52091324王櫻靜 | 52093144范成宇 | 55090994陳柏升 |
| 59090170羅婉綾 | 75090030楊昕諭 | 75090223陳宜音 | ||
424025--時尚造型設計管理系寵物美容設計組(淡水校區)(家政群幼保類)
| 一般生正取 合計 5 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51520033程紫媛 | 52120056張鈞婷 | 52120118連于徵 | 52520083鄧永昀 | 57120100范姜翊庭 |
| 一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]52120084林暐慈 | ||||
424026--時尚造型設計管理系寵物美容設計組(淡水校區)(家政群生活應用類)
| 一般生正取 合計 15 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51520074王玉萱 | 52130083曾小菁 | 52130108曹廷軒 | 52130158盤璃螢 | 52130196簡雅婷 |
| 52520058黃翊庭 | 53130017林宇昌 | 53130058連采錚 | 54130187顏嘉儀 | 57130425鍾宛恬 |
| 57520081蕭瑜嬅 | 58130193仇麗婷 | 62130119柯函志 | 67130041?俞宣 | 73130066陳怡如 |
| 一般生備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]52130009 陳敬宜 |
[備2]52130266 花子婷 |
[備3]57130361 藍伊柔 |
[備4]57520087 許雅惠 |
[備5]54130064 洪婉瑜 |
| [備6]54130291 顏培如 |
[備7]51520033 程紫媛 |
[備8]52130455 區碧珊 |
||
424027--海空物流與行銷系(淡水校區)(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 23 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51090738張惟婷 | 52091212林珮汎 | 52091646許瑜庭 | 52091654陳雅欣 | 52091850張依文 |
| 52092876應采彤 | 52093038胡瑄 | 53090285趙雅慧 | 53090289余偉瑄 | 53090309陳孟萱 |
| 53090577劉姿彤 | 53090792陳孟湄 | 54090246張宜? | 55090379蔡暉瑩 | 55091312吳思嫻 |
| 55091376謝宜靜 | 57090735高紫艷 | 57090755陳芷櫻 | 57091291林雨潔 | 57091695劉芷吟 |
| 57092254邱嘉琦 | 61092532林芷儀 | 69090265姜瑋慈 | ||
| 一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]57091222張慧照 | [備2]66090906吳政憲 | |||
| 離島生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76090073朱泓瑜 | ||||
424028--海空物流與行銷系(淡水校區)(外語群英語類)
| 一般生正取 合計 15 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52150295詹佩議 | 52150388沈明狄 | 52150578鍾霈 | 52150774張凱翔 | 52530119莊允瑄 |
| 52530131劉芷華 | 52530263陳姵妡 | 53150131方佳文 | 53150182江雅婷 | 53150186李育真 |
| 54150137葉韋楟 | 57150028蔡佩芸 | 57530058黃翎瑄 | 57530062曾郁軒 | 64150094陳宜楟 |
424029--海空物流與行銷系(淡水校區)(外語群日語類)
| 一般生正取 合計 14 名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52160037張洲瑋 |
|
52160207周天寶 | 52160229吳佳文 | 52160308林美辰 | ||
| 52160372徐桓萱 | 52160438葉珈妤 | 52160519蔣與捷 | 52540018曹瑋庭 | 52540161林靜禛 | ||
| 57160097康雅婷 | 57540050吳嘉倩 | 57540074曾于倫 | 65540023黃涵鈺 | |||
| 一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]52160069林依萱 | [備2]57160083陳遠誌 | [備3]52160542郭湘涵 | ||
424030--健康照顧社會工作系(淡水校區)(衛生與護理類)
| 一般生正取 合計 7 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52100094鄭衍凱 | 52100194林庭嫣 | 55100007康景茲 | 57100077簡靖珊 | 66100271謝小雅 |
| 67100270許容慈 | 70100050林伊柔 | |||
424031--健康照顧社會工作系(淡水校區)(家政群幼保類)
| 一般生正取 合計 13 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52520057周欣儀 | 54120059呂庭佳 | 54120063黎思平 | 54120064陳子毓 | 54120083陳宣秀 |
| 54120103陳昱菱 | 55120010林家誼 | 57120055楊雅茹 | 57120264張庭瑜 | 59520027胡瑜珊 |
| 59520056楊千慧 | 61120291邱雅鈺 | 75120020張敏微 | ||
| 一般生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]51520026 許詔傑 |
[備2]54520051 陳宣羽 |
[備3]51520022 林琬瑄 |
[備4]53520006 郭怡妏 |
[備5]54520047 方俐雯 |
424032--健康照顧社會工作系(淡水校區)(家政群生活應用類)
| 一般生正取 合計 7 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52130406周秉筠 | 52130410陳姿璇 | 54520035陳璇郁 | 54520042萬宣慧 | 57130475劉巧婷 |
| 64130149趙映茱 | 66130017鍾承廷 | |||
| 一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]52130314 陳怡如 |
[備2]57130566 吳佳柔 |
[備3]54520037 謝孟珊 |
[備4]52130077 鄭委真 |
[備5]62130071 童琪真 |
| [備6]54520007 童鈺婷 |
||||
- 附件檔案:
- 參考連結:
- 張貼人:網站管理員
- 最後修改時間:2013-07-04 AM 9:59
